Sobota, 28 stycznia 2012 

LOGOWANIE

Rejestracja

WYSZUKIWARKA

Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Allianz FIO Sub. Akt. Alokacji zrównow. 121.74 0.43 1.38 2.99 1.02 6.58 14.12 2012-01-26
Allianz FIO Sub. Pien. rynku pieniężnego 131.44 0.04 0.17 0.57 1.23 4.93 9.71 2012-01-26
Allianz FIO Sub. Selektywny akcyjne 91.58 2.36 4.54 9.82 1.93 11.10 28.03 2012-01-26
Allianz FIO Sub. Walutowy rynku pieniężnego 115.05 -0.01 0.10 0.48 0.66 8.55 11.42 2012-01-26
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. MiŚ Spółek akcyjne 6.22 1.80 3.32 7.61 1.30 -22.54 -6.89 2012-01-26
Amplico FIO Parasol Kraj. Sub. Zrówn. NE zrównow. 10.69 1.71 2.59 4.80 -1.02 -6.31 -0.65 2012-01-26
Arka BZ WBK FIO Sub. Ochrony Kapitału Kat. S rynku pieniężnego 26.46 0.04 0.19 0.61 1.30 4.38 9.43 2012-01-26
Arka BZ WBK FIO Sub. Ochrony Kapitału Kat. T rynku pieniężnego 26.84 0.04 0.15 0.60 1.32 4.48 9.60 2012-01-26
AXA Akcji akcyjne 99.30 2.58 4.16 9.59 0.43 -15.32 2012-01-26
AXA Akcji akcyjne 102.05 2.69 4.37 9.20 1.12 -13.51 2012-01-26
BGF Emerging Europe Fund class E EUR akcyjne 82.84 2.51 3.18 11.45 8.56 -17.24 2012-01-26
BGF Emerging Markets Fund class A USD akcyjne 28.38 1.90 2.53 8.40 2.16 -11.42 2012-01-26
BGF Euro-Markets Fund class E EUR akcyjne 14.22 2.16 1.79 9.64 6.76 -12.92 2012-01-26
BGF European Enhanced Equity Yield Fund class A EUR akcyjne 7.77 1.04 0.65 2.37 4.72 -8.05 2012-01-26
BGF European Value Fund class A EUR akcyjne 36.28 1.74 1.17 7.24 9.11 -2.97 2012-01-26
BGF Euro Bond Fund class A EUR papierów dłużnych 21.53 0.51 0.75 1.60 2.04 4.97 2012-01-26
BGF Euro Corporate Bond Fund class E EUR papierów dłużnych 12.08 0.42 1.17 2.46 2.63 4.14 2012-01-26
BGF Flexible Multi-Asset Fund class E EUR zrównow. 10.35 0.98 0.49 5.61 6.26 -1.15 2012-01-26
BGF Global Allocation Fund class E EUR zrównow. 30.56 0.13 -0.36 4.19 8.91 2.72 2012-01-26
BGF Global Equity Fund class E USD akcyjne 5.82 2.46 2.28 8.79 1.75 -10.60 2012-01-26
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
BGF Global Government Bond Fund class A USD papierów dłużnych 23.56 0.38 0.17 0.86 1.51 3.93 2012-01-26
BGF India Fund class A EUR akcyjne 15.38 -1.54 0.65 11.77 1.05 -18.67 2012-01-26
BGF India Fund class A USD akcyjne 20.24 0.00 2.74 12.63 -3.89 -21.67 2012-01-26
BGF India Fund class E EUR akcyjne 14.94 -1.58 0.61 11.74 0.88 -19.11 2012-01-26
BGF India Fund class E USD akcyjne 19.67 0.00 2.77 12.59 -4.00 -22.07 2012-01-26
BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund class A EUR papierów dłużnych 19.79 0.20 0.25 3.94 5.32 -0.25 2012-01-26
BGF United Kingdom Fund class A GBP akcyjne 62.59 1.84 1.08 4.42 4.47 -4.16 2012-01-26
BGF United Kingdom Fund class E GBP akcyjne 58.72 1.84 1.07 4.37 4.35 -4.63 2012-01-26
BGF US Basic Value Fund class E USD akcyjne 46.89 2.22 1.76 6.86 9.86 -0.97 2012-01-26
BGF US Dollar High Yield Bond Fund class E EUR papierów dłużnych 16.72 -1.24 -0.83 1.83 10.00 6.91 2012-01-26
BNP Paribas Akcji akcyjne 105.00 1.69 2.81 6.66 -2.66 -29.57 -13.79 2012-01-26
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu stabilnego wzrostu 119.66 0.77 1.25 2.96 -0.01 -9.68 -1.87 2012-01-26
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Dynamicznych Spółek akcyjne 37.55 1.43 3.02 9.28 -0.53 -24.49 -15.20 2012-01-26
BPH FIO Parasolowy Sub. Akcji Europy Wschodzącej akcyjne 59.78 0.96 1.67 6.71 -2.45 -19.13 -11.33 2012-01-26
BPH FIO Parasolowy Sub. Akt. Zarządzania zrównow. 1.97 1.03 2.07 4.79 -0.51 -10.45 -2.48 2012-01-26
BPH FIZ Bezp. Inwest. 3 zrównow. 119.15 -0.08 0.37 0.65 5.03 2011-12-30
BPH FIZ Bezp. Inwest. 5 zrównow. 117.12 -0.11 0.13 -0.54 3.20 2011-12-30
Credit Agricole FIO Sub. Stab. Wzrostu stabilnego wzrostu 179.11 0.88 1.30 2.90 0.84 -3.92 2.05 2012-01-26
Idea Parasolowy FIO Sub. Ochrony Kapitału rynku pieniężnego 206.88 0.29 1.61 4.75 -0.96 -2.96 8.06 2012-01-27
ING Parasol FIO Sub. Akcji akcyjne 222.55 2.00 2.80 6.03 -2.81 -20.88 -7.26 2012-01-26
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
ING SFIO Sub. Globalny Długu Korporacyjnego papierów dłużnych 122.55 0.49 -0.13 4.22 5.08 4.88 18.61 2012-01-26
ING SFIO Sub. Japonia akcyjne 93.92 -0.29 2.08 5.23 2.62 -16.16 -13.14 2012-01-26
ING SFIO Sub. Nowej Azji akcyjne 105.14 0.31 1.12 7.98 2.80 -10.21 12.61 2012-01-26
ING SFIO Sub. Rynków Wschodzących akcyjne 96.85 0.58 1.50 8.60 2.05 -15.57 0.54 2012-01-26
ING SFIO Sub. Sektora Energii akcyjne 106.88 -0.60 0.72 4.65 2.69 -8.09 4.46 2012-01-26
ING SFIO Sub. Spółek Dywidendowych USA akcyjne 120.71 -0.13 0.74 4.24 5.38 4.29 19.03 2012-01-26
ING SFIO Sub. VIP Funduszy Akcji Rynków Wschodz. akcyjne 91.62 0.96 2.03 7.64 0.11 -19.52 -7.18 2012-01-26
Investor Akcji Dużych Spółek FIO akcyjne 333.31 2.03 2.50 4.70 -1.07 -14.86 -2.60 2012-01-26
Investor FIZ akcyjne 1 816.36 -6.89 -10.68 -28.22 -31.04 2011-12-31
Investor Indie i Chiny akcyjne 172.96 -0.39 -0.95 4.53 3.74 -5.84 -2.64 2012-01-26
Investor Rosja akcyjne 161.24 0.14 -0.94 6.60 4.88 -6.95 15.92 2012-01-26
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO stabilnego wzrostu 21.23 0.95 1.68 3.06 0.47 -4.93 1.14 2012-01-26
KBC Index Świat. Nier. FIZ rynku nieruchom. 94.98 0.49 -0.44 0.55 5.22 2012-01-10
KBC Kapitał 50 Plus FIZ akcyjne 91.11 1.02 -0.72 1.13 3.53 2012-01-10
KBC Parasol FIO Sub. Stabilny stabilnego wzrostu 191.90 1.02 1.39 3.22 1.42 -2.32 7.75 2012-01-26
KBC Poland Jumper 2 FIZ stabilnego wzrostu 11 107.00 -0.45 2.15 2011-02-10
KBC Quick Exposure FIZ zrównow. 116.84 -0.18 2.74 23.67 2011-02-10
Legg Mason Obligacji FIO papierów dłużnych 234.07 0.29 0.28 1.24 1.22 5.61 9.33 2012-01-26
MCI Gandalf Aktywnej Alokacji SFIO zrównow. 931.60 -0.12 -0.12 -0.05 -0.33 -5.43 -5.71 2011-08-09
Millennium FIO Sub. Pieniężny rynku pieniężnego 158.00 0.01 0.15 0.64 1.36 5.14 9.25 2012-01-26
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Millennium FIO Sub. Zrówn. zrównow. 151.38 1.25 1.59 3.88 -0.01 -10.73 -2.23 2012-01-26
Noble Funds FIO Sub. Global Return zrównow. 111.35 0.90 1.60 2.84 1.47 -16.46 -0.49 2012-01-26
Noble Funds FIO Sub. Mieszany zrównow. 108.36 1.43 2.12 6.43 1.52 -11.17 0.45 2012-01-26
Noble Funds SFIO Sub. Africa zrównow. 78.64 0.32 0.81 5.05 -3.79 -29.29 2012-01-26
NOVO FIO Sub. Novo Akcji akcyjne 207.61 1.30 3.64 7.34 -2.56 -15.64 -4.91 2012-01-27
NOVO FIO Sub. Novo Zrówn. Wzrostu zrównow. 193.11 0.99 2.61 5.42 -0.71 -9.77 -3.46 2012-01-27
OPERA SFIO Sub. Alfa-plus.pl stabilnego wzrostu 12.43 1.22 1.22 2.30 1.06 8.28 17.15 2012-01-25
OPERA SFIO Sub. Universa-plus.pl zrównow. 13.21 -0.08 -0.08 0.99 -1.27 -0.45 8.10 2012-01-25
Pioneer FIO Akcji Ameryk. akcyjne 64.05 -2.88 -4.20 -0.76 7.57 11.20 26.76 2012-01-26
Pioneer FIO Obligacji E. Plus papierów dłużnych 40.63 -0.66 -1.50 -2.28 -1.46 11.65 7.57 2012-01-26
Pioneer FIO Sub. Zrówn. zrównow. 112.69 1.88 2.59 4.80 -3.48 -28.36 -25.77 2012-01-26
Pioneer SFIO Fund. Glob. Akcji Rynków Wschodzących akcyjne 7.77 1.83 1.70 9.44 3.05 -18.30 -4.43 2012-01-26
Pioneer SFIO Zabezp. Rynku Polskiego stabilnego wzrostu 10.13 0.50 0.70 1.60 0.40 -0.10 2.53 2012-01-26
PKO Dóbr Luksusowych Globalny akcyjne 108.90 -0.01 0.83 5.64 0.22 -3.58 2012-01-26
PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny akcyjne 87.58 0.48 2.75 9.38 -3.47 -22.86 2012-01-26
PKO Rynku Pieniężnego FIO rynku pieniężnego 1 285.17 0.01 0.09 0.43 1.08 3.71 7.35 2012-01-26
PKO Skarbowy rynku pieniężnego 1 845.25 0.04 0.17 0.60 1.29 5.01 10.73 2012-01-26
PZU FIO Akcji NE akcyjne 45.47 1.86 1.79 6.02 0.31 -14.01 -3.07 2012-01-26
PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania stabilnego wzrostu 54.23 0.31 0.43 1.04 0.59 2.90 3.61 2012-01-26
Quercus Parasolowy SFIO Sub. Ochrony Kapitału papierów dłużnych 121.00 0.02 0.13 0.46 1.24 4.32 10.16 2012-01-26
Nazwa funduszu Sortowanie rosnąco Typ Wartość Stopa zwrotu procentowo Data
1D 7D 1M 3M 12M 24M
Quercus Parasolowy SFIO Sub. Rosja akcyjne 98.33 0.40 0.03 8.08 2.92 -14.74 2012-01-26
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-III Filar stabilnego wzrostu 123.01 0.95 1.16 2.53 0.38 -5.54 -1.98 2012-01-26
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Obligacja papierów dłużnych 243.43 0.35 0.41 1.29 2.29 5.70 11.76 2012-01-26
Skarbiec FIO Sub. Skarbiec-Waga zrównow. 241.40 1.33 1.75 3.81 0.59 -12.21 -9.56 2012-01-26
Skarbiec SFIO TOP Funduszy Akcji akcyjne 122.20 0.43 1.66 4.49 -1.81 -17.26 -6.63 2012-01-26
Skarbiec SFIO TOP Funduszy Stabilnych stabilnego wzrostu 141.41 0.17 0.80 2.44 0.30 -4.32 3.79 2012-01-26
Skarbiec SFIO TOP Funduszy Zagranicznych papierów dłużnych 80.05 0.65 1.01 9.19 6.34 -8.21 9.16 2012-01-26
Superfund SFIO sub. A akcyjne 764.77 -1.53 -1.53 -1.79 -19.94 -17.03 -13.28 2012-01-25
Superfund SFIO sub. B akcyjne 827.11 -2.07 -2.07 -2.42 -25.14 -22.28 -12.32 2012-01-25
Superfund SFIO sub. C akcyjne 722.63 -2.64 -2.64 -2.95 -27.22 -22.81 -10.85 2012-01-25
Superfund TREND Bis Pow. A FIO akcyjne 75.05 -2.66 -2.30 -3.78 -25.28 -21.69 -19.30 2012-01-26
Superfund TREND Plus Pow. kat. PSI FIO akcyjne 73.96 -2.39 -2.39 -2.80 -24.82 -18.40 -6.03 2012-01-26
Superfund TREND Plus Pow. kat. Standard FIO akcyjne 73.52 -2.39 -2.39 -2.80 -24.94 -18.60 -6.36 2012-01-26
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Obligacje papierów dłużnych 278.15 0.26 0.99 2.03 1.60 8.13 14.21 2012-01-27
UniFundusze FIO Sub. UniKorona Pieniężny rynku pieniężnego 174.75 0.11 0.50 1.02 1.09 4.97 10.25 2012-01-27
UniFundusze SFIO Sub. UniWIBID rynku pieniężnego 1 563.62 0.02 0.11 0.47 1.42 5.36 10.68 2012-01-27

OFERTY PRACY